■バイオ燃料に関する意向調査
現在、日本では、年間約6,000万klのガソリンが消費されております。
農林水産省では、国産バイオ燃料の生産拡大を進めており、今後、技術開発が進めば、2030年頃には、1割に当たる600万klのバイオ燃料の製造が可能と計算しております。(2007年現在30kl生産)
バイオ燃料に関するアンケートは、終了いたしました。
ご協力ありがとうございました。
皆様のご協力によるアンケートの集計結果は、今後の活動に役立てて参ります。
農林水産省では、国産バイオ燃料の生産拡大を進めており、今後、技術開発が進めば、2030年頃には、1割に当たる600万klのバイオ燃料の製造が可能と計算しております。(2007年現在30kl生産)
バイオ燃料に関するアンケートは、終了いたしました。
ご協力ありがとうございました。
皆様のご協力によるアンケートの集計結果は、今後の活動に役立てて参ります。
アンケート集計結果
以下の地域説明会(または協議会)で収集したアンケート結果
A:繝舌う繧ェ繝槭せ繝輔か繝シ繝ゥ繝in菴占ウ | 71 |
---|---|
B:繧ィ繧ウ繝繧ッ繝2009(譚・蝣エ閠) | 253 |
C:繧ィ繧ウ繝繧ッ繝2009(隱ャ譏惹シ) | 130 |
D:繧ィ繧ウ繝。繝繧サ | 25 |
E:繝舌う繧ェ繝槭せ繝サ繝九ャ繝昴Φin鮖ソ蜈仙ウカ | 92 |
F:繝舌う繧ェ繝槭せ繝サ繝九ャ繝昴Φ 遖丞イ。 | 113 |
G:繝舌う繧ェ繝槭せ繝サ繝九ャ繝昴Φin菴占ウ | 127 |
H:繝舌う繧ェ繝槭せ繝サ繝九ャ繝昴Φin螟ァ蛻 | 95 |
I:繝舌う繧ェ繝槭せ繝サ繝九ャ繝昴Φin螳ョ蟠 | 115 |
J:繝舌う繧ェ繝槭せ繝サ繝九ャ繝昴Φin辭頑悽 | 106 |
K:繝舌う繧ェ繝槭せ繝サ繝九ャ繝昴Φin髟キ蟠 | 92 |
L:隨ャ2蝗槫鵠隴ー莨 | 27 |
総計 | 1246 |
(1)あなたの職業・所属をお答えください。
A:民間企業 | 520 |
---|---|
B:農林漁業関係者 | 66 |
C:研究機関 | 50 |
D:非営利団体(財団法人・社団法人・NPO法人等) | 76 |
E:地方公共団体(県・市町村職員等) | 321 |
F:国の機関 | 40 |
G:その他(例:学生・主婦 etc...) | 173 |
総計 | 1246 |
(2)バイオマスを知っていますか。
A:以前から知っている | 1098 |
---|---|
B:今回の説明会に参加して知った | 66 |
C:知らない | 77 |
総計 | 1241 |
(3)バイオ燃料を知っていますか。
A:以前から知っている | 1143 |
---|---|
B:今回の説明会に参加して知った | 61 |
C:知らない | 37 |
総計 | 1241 |
(4)あなたが関心のあるバイオマス利活用項目をお教え下さい。
A:家畜排せつ物 | 458 |
---|---|
B:食品系廃棄物(生ごみ等) | 568 |
C:廃食用油 | 382 |
D:木質系(廃材・間伐材等) | 656 |
E:農作物残渣(わら等) | 339 |
F:資源作物(菜種・サトウキビ等) | 236 |
G:エネルギー利用 | 712 |
H:バイオ燃料 | 704 |
I:たい肥化・飼料化 | 443 |
J:素材利用(プラスチック・繊維) | 230 |
K:特にない | 16 |
L:その他 | 21 |
総計 | 4765 |
(1)推進に当たっての課題は、何ですか。
A:バイオマス・バイオ燃料に関する国民の理解 | 450 |
---|---|
B:地方公共団体等の取り組み | 442 |
C:地域のバイオ燃料原料の分布量の情報が少ない | 247 |
D:バイオ燃料の販売先に関する情報が少ない | 319 |
E:製造設備の建設等の費用 | 602 |
F:製造設備の維持等の費用 | 509 |
G:利用設備の建設等の費用 | 445 |
H:利用設備の維持等の費用 | 379 |
I:バイオ燃料の販売価格 | 592 |
J:製造技術 | 393 |
K:利用技術 | 282 |
L:特にない | 18 |
M:その他 | 97 |
総計 | 4775 |
(2)課題解決に対してどのような対策が必要ですか。
A:バイオマス・バイオ燃料に関する情報提供 | 525 |
---|---|
B:地域のバイオ燃料に関する原料・需要の統計データの公開 | 321 |
C:建設費・維持費等に対する補助金の充実 | 762 |
D:製造・利用技術の開発に対する補助金の充実 | 688 |
E:特にない | 31 |
F:その他 | 95 |
総計 | 2422 |
当ホームページ内の写真・画像およびイラストなど全ての内容につきましては無断転載・転用を固くお断りいたします。
農林水産省
平成21年度地域における環境バイオマス総合対策調査(九州地域調査事業)
平成21年度 九州バイオマス発見活用協議会