9/2(水) クラスター大学 アンケート集計結果
概要
九州環境クラスター大学 バイオマスビジネス講義
バイオ燃料に関する意向調査アンケート
九州バイオマス発見活用協議会 事務局 株式会社TRES
平成21年9月2日(水)実施
アンケート回収枚数 | 32 |
---|
問い1 差し支えなければあなたの職業、所属をお聞かせ下さい
A 国の機関 | 0 |
---|---|
B 地方公共団体(県職員・市町村職員) | 0 |
C 団体(NPO・社団法人・財団法人等) | 2 |
D 民間企業 | 19 |
E 農林漁業関係 | 0 |
F その他(研究者等) | 11 |
総数 | 32 |
問い2 .あなたの住む市町村はバイオマスタウン構想を公表していますか
A 公表している | 5 |
---|---|
B 公表していない | 20 |
C 知らない | 7 |
総数 | 32 |
問い3 バイオ燃料を知っていますか
A 以前から知っている | 26 |
---|---|
B 今回の講義を受講し理解した | 6 |
C 解らない | 0 |
総数 | 32 |
問い4 今回の講義を受講し、あなたは次のどの立場にあると思いましたか(複数回答可)
A バイオ燃料原料供給者 | 17 |
---|---|
B バイオ燃料製造者 | 3 |
C バイオ燃料需要者 | 14 |
D どれにも該当しない | 8 |
総数 | 42 |
問い5 バイオ燃料の利活用についてどう思われますか(複数回答可)
A 地球温暖化対策として推進すべき | 18 |
---|---|
B バイオマスの燃料化技術開発を推進すべき | 19 |
C バイオ燃料の利用技術開発を推進すべき | 23 |
D 解らない | 1 |
E その他 | 2 |
総数 | 63 |
・新規バイオマス原料の模索
・不用なものの活用であれば可。
例えば食用とうもろこしをバイオ燃料化するのは不可という意味。
問い6 関心のあるバイオマス利活用項目を選んでください
A 家畜排せつ物 | 8 |
---|---|
B 食品系廃棄物(生ゴミ) | 15 |
C 廃食用油 | 5 |
D 木質系廃棄物 | 4 |
E 農作物残渣(茎、葉等の非食用部) | 8 |
F 資源作物 | 3 |
G エネルギー利用(発電・熱利用) | 17 |
H バイオ燃料(エタノール・バイオディーゼル) | 5 |
I たい肥化・飼料化 | 3 |
J 素材利用(プラスチック・繊維) | 4 |
K その他 | 4 |
総数 | 76 |
・竹
・ジェトロファ
・未利用廃棄物の利用
・人間の排せつ物
問い7 あなたの住む市町村内または企業でバイオ燃料製造・利用は実施されていますか
A 実施されている(問い8にお答え下さい) | 8 |
---|---|
B 現在施設の建設に着手している(問い8にお答え下さい) | 1 |
C 現在事業の計画中である(問い8にお答え下さい) | 1 |
D 計画は無い(問い9にお答え下さい) | 8 |
E 知らない | 14 |
総数 | 32 |
問い8 実施・建設・計画中事業のバイオマス原料は次のどれですか(複数回答可)
A 畜産排せつ物 | 1 |
---|---|
B 下水汚泥 | 1 |
C 食品廃棄物 | 4 |
D 廃食用油 | 3 |
E 製材工場等残材 | 0 |
F 建設発生木材 | 1 |
G 農作物非食用部 | 0 |
H 林地残材 | 0 |
I 糖質資源作物(さとうきび、てんさい) | 0 |
J 農産資源作物(米、いも類、とうもろこし類) | 1 |
K 油脂資源作物(なたね、大豆、落花生等) | 0 |
L その他 | 0 |
総数 | 11 |
問い9 計画は無いと答えた方に伺います、今回の講義を受講されバイオ燃料の利用推進についてどう思われましたか
A 今後、検討したい | 5 |
---|---|
B 検討したいが、推進方法がわからない | 5 |
C 検討する考えは無い | 1 |
総数 | 11 |
問い10 バイオ燃料製造事業推進に必要なものは次のどれだとお考えですか(複数回答可)
A バイオ原料の収集運搬の高効率化 | 17 |
---|---|
B バイオ原料からのエネルギー変換技術の開発 | 13 |
C ランニングコスト | 13 |
D 熱または電力の販売先の確保・販売価格の安定的な確保 | 12 |
E 事業に対する補助金等の充実 | 10 |
F その他 | 1 |
総数 | 66 |
・国民への環境イメージの広告の推進
問い11 あなたの住む地域(市町村)でバイオ燃料製造事業の計画があり廃棄系バイオマス・未利用バイオマスに需要が発生した場合
A バイオ燃料製造事業者から供給の依頼があれば積極的に供給する | 13 |
---|---|
B 現在より処理コストが低減されるのであれば供給する | 12 |
C 現在より処理労力が低減されるのであれば供給する | 2 |
D 自らバイオ燃料の製造事業を検討したい | 3 |
E 供給は考えていない | 3 |
総数 | 33 |
当ホームページ内の写真・画像およびイラストなど全ての内容につきましては無断転載・転用を固くお断りいたします。
農林水産省
平成21年度地域における環境バイオマス総合対策調査(九州地域調査事業)
平成21年度 九州バイオマス発見活用協議会