第2世代バイオ燃料に係る「バイオマス資源利用可能性調査事業」の調査対象市町村とバイオマスの決定をご報告します。
九州地域バイオマス資源利用可能性調査事業の調査対象市町村・バイオマス 決定!
概要
九州地域内において7市町村を対象とした、自生・プランテーションにおける第2世代バイオ燃料原料の生産可能量を市町村の協力を頂き調査します。
調査対象バイオマスは九州地域及び調査対象市町村の気象条件、バイオマスの自生状況等から選定した第2世代バイオ燃料原料の生産可能量を調査します。
九州地域の第2世代バイオ燃料原料に関する調査方針
対象市町村 | 対象バイオマス | 自生からの供給可能量 | プランテーションからの供給可能量 | 燃料変換 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
県 | 市町村候補 | |||||
福岡県 | 福岡市 | 主 | 海藻類(アオサ等) | ○ | ○ | メタン発酵(残渣は肥料化)またはエタノール化 |
補完 | 検討中 | - | - | |||
佐賀県 | 白石町 | 主 | 海藻類(色落ちノリ等) | ○ | ○ | メタン発酵(残渣は肥料化)またはエタノール化 |
補完 | 検討中 | - | - | |||
長崎県 | 五島市 | 主 | ナタネ・ヒマワリ | ○ | ○ | BDF化(残渣は肥料化) |
補完 | ツバキ | ○ | ○ | |||
熊本県 | 高森町 | 主 | ススキ・アシ・カヤ(オギ) | ○ | - | 固形燃料化(チップ・ペレット) |
補完 | カシ類(カシ・シイ・コナラ・クヌギ) | ○ | - | |||
大分県 | 佐伯市 | 主 | カシ類(カシ・シイ・コナラ・クヌギ) | ○ | - | 固形燃料化(チップ・ペレット)またはガス化 |
補完 | エリアンサス | - | ○ | |||
宮崎県 | 延岡市 | 主 | 微細藻類 | - | ○ | BDF化(残渣は肥料化) |
補完 | ナタネ・ヒマワリ・ツバキ | ○ | ○ | |||
鹿児島県 | 奄美市 | 主 | アカギ | ○ | ○ | 固形燃料化(チップ・ペレット)またはガス化 |
補完 | 検討中 | - | - |
当ホームページ内の写真・画像およびイラストなど全ての内容につきましては無断転載・転用を固くお断りいたします。
農林水産省
平成22年度地域におけるバイオマス資源利用可能性調査(九州地域調査事業)
平成22年度 九州バイオマス資源活用促進協議会
農林水産省
平成22年度地域におけるバイオマス資源利用可能性調査(九州地域調査事業)
平成22年度 九州バイオマス資源活用促進協議会